2024-2025 German Junioren Bundesliga Cup
FT Over/Under Stats
Over | 8 | 50% |
Push | 2 | 12.5% |
Under | 6 | 37.5% |
Most Over Team | Bayern Munchen U19, Koln U19, Karlsruher SC U19, Hoffenheim U19, Chemnitzer U19, SSV Ulm U19, Union Berlin U19, SV Elversberg U19 | 100% |
Most Under Team | Energie Cottbus U19, FSV Mainz 05 U19, Hamburger SV U19, Hertha Berlin U19, Rot-Weiss Essen U19, Eintracht Frankfurt U19 | 100% |
Most Over Home Team | Union Berlin U19, Bayern Munchen U19, Chemnitzer U19, Hoffenheim U19 | 100% |
Most Under Home Team | Rot-Weiss Essen U19, FSV Mainz 05 U19, Energie Cottbus U19 | 100% |
Most Over Away Team | SV Elversberg U19, Karlsruher SC U19, Koln U19, SSV Ulm U19 | 100% |
Most Under Away Team | Hamburger SV U19, Hertha Berlin U19, Eintracht Frankfurt U19 | 100% |
HT Over/Under Stats
Over | 6 | 37.5% |
Push | 0 | 0% |
Under | 10 | 62.5% |
Most Over Team | Bayern Munchen U19, Koln U19, Karlsruher SC U19, Hoffenheim U19, Chemnitzer U19, SSV Ulm U19 | 100% |
Most Under Team | Energie Cottbus U19, FSV Mainz 05 U19, Hamburger SV U19, Hertha Berlin U19, Rot-Weiss Essen U19, Hannover 96 U19, Ingolstadt U19, SV Elversberg U19, Eintracht Frankfurt U19, Union Berlin U19 | 100% |
Most Over Home Team | Bayern Munchen U19, Hoffenheim U19, Chemnitzer U19 | 100% |
Most Under Home Team | Energie Cottbus U19, Union Berlin U19, FSV Mainz 05 U19, Rot-Weiss Essen U19, Ingolstadt U19 | 100% |
Most Over Away Team | Karlsruher SC U19, SSV Ulm U19, Koln U19 | 100% |
Most Under Away Team | Hertha Berlin U19, Hannover 96 U19, SV Elversberg U19, Hamburger SV U19, Eintracht Frankfurt U19 | 100% |
Last Updated: 17-03-2025 15:00