2024-2025 Estonia Cup
FT Over/Under Stats
Over | 10 | 38.5% |
Push | 0 | 0% |
Under | 16 | 61.5% |
Most Over Team | Parnu JK Vaprus, JK Tallinna Kalev, Tartu Kalev, Viljandi Tulevik | 100% |
Most Under Team | JK Welco Elekter, Viimsi MRJK, Harju JK Laagri, Elva, FC Flora Tallinn, Tartu JK Maag Tammeka, Paide Linnameeskond | 100% |
Most Over Home Team | Trans Narva, FC Kuressaare, Flora Tallinn II, Levadia Tallinn | 100% |
Most Under Home Team | JK Welco Elekter, Viimsi MRJK, Nomme JK Kalju, Elva, FC Flora Tallinn, Paide Linnameeskond, Harju JK Laagri | 100% |
Most Over Away Team | Viljandi Tulevik, Tartu Kalev, Parnu JK Vaprus, Nomme JK Kalju, JK Tallinna Kalev | 100% |
Most Under Away Team | Levadia Tallinn, Flora Tallinn II, Tartu JK Maag Tammeka, Trans Narva, FC Kuressaare, Paide Linnameeskond | 100% |
HT Over/Under Stats
Over | 11 | 45.8% |
Push | 2 | 8.3% |
Under | 11 | 45.8% |
Most Over Team | Levadia Tallinn, Elva, Tartu Kalev, JK Tallinna Kalev, Viljandi Tulevik | 100% |
Most Under Team | Viimsi MRJK, JK Welco Elekter, Harju JK Laagri, FC Flora Tallinn, Tartu JK Maag Tammeka | 100% |
Most Over Home Team | Elva, FC Kuressaare, Levadia Tallinn, Paide Linnameeskond | 100% |
Most Under Home Team | JK Welco Elekter, Viimsi MRJK, Nomme JK Kalju, FC Flora Tallinn, Harju JK Laagri | 100% |
Most Over Away Team | Nomme JK Kalju, Viljandi Tulevik, Tartu Kalev, JK Tallinna Kalev, Levadia Tallinn | 100% |
Most Under Away Team | Tartu JK Maag Tammeka, Trans Narva, Paide Linnameeskond | 100% |
Last Updated: 03-04-2025 08:20